🌱 論文・著書
1)脊髄梗塞により対麻痺を呈した一症例への下肢装具についての効果検証,日本支援工学理学療法学会誌,3巻2号122-127 2024.
2)Reverse Omega Shoe Insert(ROSI)と短下肢装具の併用による立脚終期割合増加要因の検討と歩行パラメータへの影響,義装会誌,41巻1号 48-55,2025.
3)脊髄性麻痺者への短下肢装具とReverse Omega Shoe Insert(ROSI)の併用による歩行への影響,義装会誌,41巻2号 153-157,2025.
4)脳卒中片麻痺者の歩行改善に対する新たな評価指標Gait Degree Index (GDI)を用いた歩行分析手法の開発と応用,バイオメカニズム27,227-237,2025.
5)The impact of dorsiflexion control on gait parameters in patients with stroke with hemiplegia using ankle foot orthoses Prosthetics and Orthotics 2025.impress.
6)脳卒中片麻痺者における新たな歩行評価指標Gait Degree Index(GDI)の臨床的妥当性の検証,理学療法ジャーナル,impress.
7)片麻痺患者のニーズに応じた短下肢装具処方が歩行パラメータに及ぼす影響:症例報告,支援工学理学療法学会誌6巻1号,impress.
🌱 学会発表
2022年
- 第38回日本義肢装具学会学術大会|脳卒中片麻痺者への短下肢装具とROSI使用によって与える立脚終期への影響
- 第11回日本支援工学理学療法学会学術大会|脊髄梗塞により対麻痺を呈した症例への装具処方~背屈制動機能の効果検証~
- 第11回日本支援工学理学療法学会学術大会|脊髄梗塞に対するエネルギー蓄積型シューインサート(Reverse Omega Shoe Insert)と背屈制動の併用効果
2023年
- 回復期リハビリテーション病棟協会第41回研究大会|社会的行動障害を含む多彩な高次脳機能障害を呈した脳卒中患者に対する退院支援〜アンケート調査による退院後の生活状況から見えた多職種連携の課題〜
- 第10回 効果をあげる理学療法技術としての装具療法を考えるフォーラム|短下肢装具にReverse Omega Shoe Insertを併用した症例への介入効果の検証
- 第21回日本神経理学療法学会学術大会|立脚終期における新たな評価指標の検討
- 第39回日本義肢装具学会学術大会|脳卒中片麻痺者に対するROSIを併用した底背屈制動付き短下肢装具の効果検証
- 第74回北海道理学療法士学術大会|対麻痺患者への踵パッド付きインソールの製作により歩容が改善した一症例
- 第44回バイオメカニズム学術講演会|Reverse Omega Shoe Insert:ROSIと短下肢装具の併用が健常者の歩行に及ぼす影響
- 第12回日本支援工学理学療法学会学術大会|ROSI(Reverse Omega Shoe insert)と併用する短下肢装具の機能と足関節底屈筋力の関連
2024年
- 第28回バイオメカニズム・シンポジウム|脳卒中片麻痺者の歩行改善に対する新たな評価指標Gait Degree Index (GDI)を用いた歩行分析手法の開発と応用
- 第22回日本神経理学療法学会学術大会|歩行分析のための新評価指標Gait Degree Index (GDI)の開発と妥当性の検証
- 第40回日本義肢装具学会学術大会|脳卒中片麻痺者の歩行改善に対するReverse Omega Shoe Insert(ROSI)と短下肢装具の併用効果
- 第59回日本脊髄障害医学会|脊髄性麻痺により足関節底屈筋力の低下を呈した症例へのReverse Omega Shoe Insert:ROSIと背屈制動付き短下肢装具の効果検証
- 第75回北海道理学療法士学術大会|脊髄性麻痺により足関節底屈筋力低下を呈した症例への背屈制動付き短下肢装具の効果検証
- 第13回支援工学理学療法学会学術大会|片麻痺者への背屈制動短下肢装具とReverse Omega Shoe Insert (ROSI)の併用によるクリアランス改善効果の検証
- 2024年度 回復期リハビリテーション病棟協会第45回研究大会 in 札幌|看護師による長下肢装具使用者への病棟歩行が脳卒中片麻痺者のADLと在院日数に与える影響
2025年
- 第45回臨床歩行分析研究会定例会|脳卒中片麻痺者の歩行改善に対するReverse Omega Shoe Insert(ROSI)と短下肢装具の併用効果
- I.S.P.O. 20TH WORLD CONGRESS 2025 IN STOCKHOLM|Development and Application of a New Evaluation Index, the Gait Degree Index (GDI), for Gait Analysis in Stroke Patients with Hemiplegia
- 第23回日本神経理学療法学会学術大会|脳卒中片麻痺者における新たな歩行評価指標Gait Degree Index(GDI)の臨床的妥当性の検証
- 第41回日本義肢装具学会学術大会|脳卒中片麻痺者へのReverse Omega Shoe Insertと短下肢装具併用による介入効果の検証
- 第46回バイオメカニズム学術講演会|三次元動作解析装置とOpenCapの同時計測における歩行中の関節角度の精度検証
- 第76回北海道理学療法士学術大会|短下肢装具および機能的電気刺激が歩行中のエネルギー変換効率に与える影響
- 第14回日本支援工学理学療法学会学術大会|短下肢装具における背屈制動の有無が片麻痺者の歩行パラメータへ与える影響
- 第8回道北理学療法士学術大会|OpenCapによる歩行速度および歩幅算出の精度検証
